กลุ่มสาระการเรียนรู้ Learning Areas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระดับการเรียน Grade Levels | |||||||||
วิชา Courses | Preschool | Primary School | Lower School | Middle School | High School | ||||
Nursery | K 1-2 | K 3 | Grade 1-2 | Grade 3-5 | Grade 6-8 | Grade 9-12 | |||
1 | การเตรียมพัฒนาการ สมรรถนะ ความสามารถ และความพร้อมด้านร่างกาย Preparatory Competencies Development | ||||||||
2 | ทักษะความพร้อมด้านพัฒนาการและวิชาการ Readiness Skills | ||||||||
3 | พลศึกษา และสุขศึกษา Physical and Health Education | ทักษะควบคุมกลไกการเคลื่อนไหว Psychomotor Skills | |||||||
พลศึกษา Physical Education | |||||||||
สุขศึกษา Health Education | |||||||||
4 | การงานอาชีพ Career Education | ทักษะการทำงาน Working Skills | |||||||
ผู้ประกอบการและธุรกิจย่อย Entrepreneurship and Small Business | |||||||||
การงานอาชีพ Occupations/Career Education | |||||||||
5 | ภาษาอังกฤษ English Language | ทักษะภาษาอังกฤษ English Language Skills (Listening-Speaking) | |||||||
ภาษาอังกฤษ English Language | |||||||||
6 | ภาษาไทย Thai Language | ทักษะภาษาไทย Thai Language Skills | |||||||
ภาษา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย Thai Language, Culture, and History | |||||||||
7 | ภาษาจีน Chinese Language | ภาษาจีน Chinese Language | |||||||
8 | ภาษาต่างประเทศ World Language | ภาษาจีน Chinese Language | |||||||
ภาษาญี่ปุ่น Japanese Language | |||||||||
ภาษาสเปน Spanish Language | |||||||||
9 | วิทยาศาสตร์ Science | ทักษะวิทยาศาสตร์ Science Skills | |||||||
วิทยาศาสตร์ Science | |||||||||
10 | คณิตศาสตร์ Mathematics | ทักษะคณิตศาสตร์ Mathematics Skills | |||||||
คณิตศาสตร์ Mathematics | |||||||||
11 | คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี Computer and Technology | ทักษะคอมพิวเตอร์ Computer Skills | |||||||
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Computer Technology | |||||||||
12 | สังคมศึกษา Social Studies | ทักษะและพัฒนาการสังคม และสังคมศึกษา Social Skills and Social Studies | |||||||
สังคมศึกษา Social Studies | |||||||||
13 | ศิลปะ Fine Arts | ศิลปะ Arts | |||||||
ดนตรี Music | |||||||||
Music, Visual and Performance Arts |